Reynaers

Reynaers ES 50

Reynaers CS 77

Reynaers CS 86-HI

Reynaers MasterLine 8

Reynaers SL 38
ES 50 | CS 77 | Cs 86-HI | MasterLine 8 | SL 38 | |
Максимальна висота стулки, мм | 2200 | 2800 | 2400 | 2800 | 2400 |
Максимальна ширина стулки, мм | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 1400 |
Максимальна вага стулки, кг | 120 | 170 | 170 | 200 | 170 |
Ширина рами, мм | 50 | 68 | 77 | 77 | 99 |
Ширина стулки, мм | 59 | 77 | 86 | 87 | 86 |
Максимальна ширина пакету, мм | 32 | 52 | 72 | 62 | 55 |
Schüco

Schüco AWS 50HI

Schüco AWS 50

Schüco AWS 70NI

Schüco AWS 90SI

Schüco Jansen Steel
AWS 50HI | AWS 50 | AWS 70HI | AWS 90SI | Jansen Steel | |
Максимальна висота стулки, мм | 2900 | 2900 | 2900 | 2500 | 3000 |
Максимальна ширина стулки, мм | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Максимальна вага стулки, кг | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Ширина рами, мм | 50 | 50 | 70 | 90 | 90 |
Ширина стулки, мм | 69 | 69 | 80 | 100 | 100 |
Максимальна ширина пакету, мм | 57 | 57 | 62 | 73 | 67 |
ALUPROF

MB-60

MB-70HI

MB-79N

MB-86 ST, SI, AERO

MB-FERROLINE

MB-SLIMLINE
Reynaers

Reynaers CS 59PA

Reynaers ES 50

Reynaers CS 77

Reynaers ES 86-HI
CP 45PA | CP 68 | SlimPatio 68 | CP 155 | HI-Finity | CF 68 | CF 77 | |
Максимальна висота стулки, мм | 2300 | 2500 | 2700 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 |
Максимальна ширина стулки, мм | 1700 | 1500 | 2100 | 2700 | 3500 | 1000 | 1200 |
Максимальна вага стулки, кг | 120 | 200 | 250 | 400 | 750 | 90 | 120 |
Ширина рами, мм | 50/86/122 | 68/124 | 120/177 | 155/242 | 147/179 | 68 | 77 |
Ширина стулки, мм | 29 | 37,6/45,4 | 64 | 68 | 44/60 | 68 | 77 |
Максимальна ширина пакету, мм | 24 | 36 | 36 | 52 | 54 | 55 | 63 |
Schüco

Schüco ADS 50NI

Schüco ADS 50

Schüco ADS 70HD

Schüco ADS 90

Schüco Jansen (Stell)
ADS 50NI | ADS 50 | ADS 70HD | ADS 90 | Jansen Stell | |
Максимальна висота стулки, мм | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 4000 |
Максимальна ширина стулки, мм | 1440 | 1440 | 1440 | 1250 | 1400 |
Максимальна вага стулки, кг | 200 | 200 | 200 | 150 | 250 |
Ширина рамы, мм | 50 | 50 | 70 | 90 | 80 |
Ширина стулки, мм | 50 | 50 | 70 | 90 | 80 |
Максимальна ширина пакету, мм | 47 | 47 | 52 | 63 | 57 |
ALUPROF

MB-45

MB-59SE

MB-79N

MB-60 EF, MB-60EF HI
Reynaers

Reynaers CP 45PA

Reynaers CP 68

Reynaers SlimPatio 68

Reynaers CP 155

Reynaers HI-Finity

Reynaers CF 68

Reynaers CF 77
ES 50 | CS 77 | Cs 86-HI | MasterLine 8 | SL 38 | |
Максимальна висота стулки, мм | 2200 | 2800 | 2400 | 2800 | 2400 |
Максимальна ширина стулки, мм | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 1400 |
Максимальна вага стулки, кг | 120 | 170 | 170 | 200 | 170 |
Ширина рами, мм | 50 | 68 | 77 | 77 | 99 |
Ширина стулки, мм | 59 | 77 | 86 | 87 | 86 |
Максимальна ширина пакету, мм | 32 | 52 | 72 | 62 | 55 |
Schüco

Schüco ASS 70HI

Schüco ASS 70FD

Schüco ASS 77PD

Schüco ASS 80FD

Schüco ASE 80HI

Schüco Jansen Stell
ASS 70HI | ASS 70FD | ASS 77PD | ASS 80FD | ASE 80HI | Jansen Stell | |
Максимальна висота стулки, мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3200 |
Максимальна ширина стулки, мм | 3000 | 1200 | 3200 | 1200 | 3500 | 4300 |
Максимальна вага стулки, кг | 450 | 100 | 500 | 100 | 350 | 600 |
Ширина рами, мм | 160 | 70 | 197 | 80 | 180 | 80 |
Ширина стулки, мм | 70 | 70 | 77 | 80 | 80 | 85 |
Максимальна ширина пакету, мм | 52 | 45 | 60 | 55 | 58 | 57 |
ALUPROF

MB-SKYLINE

MB-77HS

MB-59 SLIDE

MB-59HS
